계좌안내
813-01-191351
예금주 : (주)제일그린산업
시험작물명 | 적용병해 | 사용시기(횟수) 및 방법 | 물 20L 당 사용약량 |
---|---|---|---|
사과 | 탄저병 | 발병초 10일 간격 7회 엽면 살포 | 10g (2,000배) |
부란병 | 월동.전후 수간처리 (나뭇가지에 살포) | ||
복숭아 | 세균성 구멍병 | 발병전후 10일 간격 3회 엽면 살포 | |
고추 | 탄저병 | 발병초 10일 간격 4회 엽면 살포 | |
풋마름병 | 발병초 7일 간격 4회 관주 처리 | ||
수박, 참외, 멜론, 배추, 딸기 | – | 생육기 관주 및 엽면살포 |
고추 탄저병
사과 탄저병
고추 풋마름병
복숭아 세균구멍병
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정지, 정전 | 개화 | 화아 분화 | 성숙 착색 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
화상병 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
부란병 | 갈반병, 탄저병, 점무늬낙엽병, 겹무늬썩음병, 줄기마름병 |
부란병 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
K-M | K-M | K-M |
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
발아 | 개화 | 수확 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
세균구멍병 예방 및 방제 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
토리골드 | K-M |
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
발아기, 육모기 | 정식 | 개화기 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
풋고추 / 붉은 고추 수확 | 연장재배 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
탄저병 풋마름병 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
늘푸른세상/ 토리골드 |
K-M |
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전정, 유인, 꽃눈정리 (발아기) | 봉지씌우기 | 수확 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
적성병 | 흑성병 | 흑성병 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
보르도액 | 늘푸른세상/토리골드/KM |
(경기도 평택 배농가 실증 시험, 2021)
과심썩음곰팡이병 억제 효과
가지검은마름병 억제 효과
세균구멍병 억제 효과
세균성무름병 억제 효과
밑둥썩음병 억제 효과
부란병균에 대한 다른 미생물제와 억제 효과 비교
구분 | No. | 품목명 | 상표명 | 희석배수 | JG제품 혼용여부 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KM | 세머루 | 토리(골드) | |||||
살 균 제 |
1 | 만코제브(Mancozeb) 수화제 | 다이센엠-45 | 500 | x | x | △ |
600 | |||||||
2 | 프로피네브(Propineb) 수화제 | 안트라콜 | 400 | x | x | △ | |
600 | |||||||
3 | 플루아지남(Fluazinam) 수화제 | 디펜솔 | 1000 | x | x | ○ | |
2000 | |||||||
4 | 발리다마신에이 수용제 (Validamycin A) |
그린통통 | 1000 | ○ | ○ | ○ | |
5 | 옥솔린산(Oxolinic acid)수화제 | 전국구 | 1000 | x | x | ○ | |
6 | 디페노코나졸 수화제 (Difenoconazole) |
예치졸 | 2000 | ○ | △ | ○ | |
4000 | |||||||
7 | 메펜트리플루코나졸 입상수화제 (Mefentrifluconazole) |
렌비어 | 2000 | ○ | ○ | ○ | |
8 | 테부코나졸(Tebuconazole) 유제 | 마꼬잡꼬 | 500 | x | x | ○ | |
1000 | ○ | x | |||||
2000 | ○ | △ | |||||
9 | 플루트리아폴 액상수화제 (Flutriafol) |
클라웃 | 1000 | ○ | ○ | ○ | |
2000 | |||||||
10 | 아족시스트로빈 액상수화제 (Azoxystrobin) |
투빅 | 1000 | ○ | ○ | ○ | |
2000 | |||||||
11 | 피라클로스트로빈 입상수화제 | 마가롱 | 2000 | x | x | ○ | |
4000 | ○ | ○ | |||||
12 | 트리플록시스트로빈 액상수화제 (Trifloxystrobin) |
비바킹 | 2000 | ○ | ○ | ○ | |
4000 | |||||||
살 충 제 |
1 | 아바멕틴(Abamectin) 유제 | 온족족 | 1000 | ○ | ○ | ○ |
2000 | |||||||
3000 | |||||||
2 | 에마멕틴벤조에이트 유제 (Emamectin benzoate) |
불카누스 | 2000 | ○ | ○ | ○ | |
3 | 이미다클로프리드 수화제 (Imidacloprid) |
트랙다운 | 1000 | △ | x | ○ | |
2000 | ○ | △ | |||||
5000 | ○ | ○ | |||||
4 | 아세타미프리드. 피메트로진 입상수화제 (Acetamiprid+ Pymetrozine) |
커스텀 | 2000 | ○ | ○ | ○ | |
5 | 루페뉴론(Lufenuron) 유제 | 버거넷 | 1000 | ○ | ○ | ○ | |
2000 | |||||||
4000 | |||||||
6 | 비펜트린(Bifenthrin) 수화제 | 도루왕 | 1000 | ○ | ○ | ○ | |
2000 | |||||||
7 | 비펜트린.클로란트라닐리프롤 액상수화제 (Bifenthrin+Chlorantraniliprole) |
판듀 | 2000 | ○ | ○ | ○ | |
8 | 디플루벤주론.에토펜프록스 유현탁제 (Diflubenzuron+Etofenprox) |
옥타브 | 1000 | ○ | ○ | ○ | |
9 | 아사이노타피르 액상수화제 (Acynonapyr+Etoxazole) |
카스피 | 2000 | ○ | ○ | ○ | |
10 | 클로프페나피르 액상수화제 (Chlorfenapyr) |
화신 | 2000 | ○ | ○ | ○ | |
3000 | |||||||
11 | 인독사카브 입상수화제 (Indoxacarb) |
더블첵크 | 3000 | ○ | ○ | ○ | |
6000 |